Resultados
Conheça os resultados do Prêmio Nacional de Propaganda.
Ranking das Agências
| Posição | Agência | UF | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏆 | Shortlist | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVESSO | PE | 2 (37) | 1 (6) | 3 (9) | 0 (0) | 6 | 52 |
| 2 | BOLERO COMUNICACAO | CE | 2 (24) | 0 (0) | 1 (6) | 1 (20) | 3 | 50 |
| 3 | AMPLA (PE) | PE | 1 (25) | 2 (18) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 43 |
| 4 | 80 20 MARKETING | MS | 1 (12) | 3 (24) | 1 (3) | 0 (0) | 5 | 39 |
| 5 | Art&C | RN | 1 (12) | 2 (12) | 2 (9) | 0 (0) | 5 | 33 |
| 6 | CRIOLA | RN | 1 (12) | 1 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 18 |
| 7 | EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO | CE | 1 (12) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 2 | 15 |
| 8 | Fácil | RN | 1 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 12 |
| 9 | AMPLA COMUNICACAO (ES) | ES | 1 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 12 |
| 10 | GANDA.LAB | PE | 1 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 12 |
| 11 | Trio | PE | 0 (0) | 1 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 6 |
| 12 | ACESSO COMUNICAÇÃO | CE | 0 (0) | 1 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 6 |
| 13 | EXECOM | RN | 0 (0) | 1 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 6 |
| 14 | BG9 | PE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
| 15 | ADVANCE COMUNICAÇÃO | CE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
| 16 | BANDO PROPAGANDA | CE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
| 17 | Barbearia | PE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
Grand Prix
Peças que receberam o Grand Prix